VIDEO - ASHLEY TAKES THE TITLE
Posted by TEAM Z3 STAFF on 02/23/2015
FINAL STANDINGS
Place | Angler | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Total Fish | Total Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fish | Weight | Fish | Weight | Fish | Weight | ||||
1 | Casey Ashley | 5 | 15- 3 | 5 | 14-11 | 5 | 20- 3 | 15 | 50- 1 |
2 | Bobby Lane | 4 | 10-10 | 5 | 17- 4 | 5 | 19- 1 | 14 | 46-15 |
3 | Takahiro Omori | 5 | 15- 0 | 5 | 16-11 | 5 | 12- 8 | 15 | 44- 3 |
4 | Dean Rojas | 5 | 21- 2 | 5 | 10- 7 | 5 | 12- 4 | 15 | 43-13 |
5 | Jacob Powroznik | 4 | 9- 2 | 5 | 15- 0 | 5 | 18-15 | 14 | 43- 1 |
6 | Michael Iaconelli | 4 | 14- 7 | 5 | 16- 9 | 5 | 11- 6 | 14 | 42- 6 |
7 | Brett Hite | 5 | 15- 7 | 5 | 14- 0 | 4 | 12- 4 | 14 | 41-11 |
8 | Mike McClelland | 5 | 12- 2 | 4 | 13- 4 | 5 | 16- 1 | 14 | 41- 7 |
9 | Justin Lucas | 3 | 8- 4 | 5 | 15-14 | 5 | 16- 0 | 13 | 40- 2 |
10 | Chris Lane | 5 | 14- 0 | 4 | 12- 1 | 5 | 12-10 | 14 | 38-11 |
11 | Ott DeFoe | 5 | 10- 6 | 5 | 13- 1 | 5 | 15- 0 | 15 | 38- 7 |
12 | Paul Mueller | 5 | 13-12 | 5 | 14- 3 | 5 | 10- 7 | 15 | 38- 6 |
13 | Cliff Pirch | 5 | 11-13 | 4 | 12- 9 | 5 | 13-12 | 14 | 38- 2 |
14 | Jacob Wheeler | 5 | 12-10 | 5 | 12-14 | 5 | 12- 2 | 15 | 37-10 |
15 | Coby Carden | 5 | 9- 3 | 5 | 19-13 | 3 | 8- 2 | 13 | 37- 2 |
16 | Randy Howell | 5 | 15- 5 | 5 | 15- 6 | 2 | 6- 7 | 12 | 37- 2 |
17 | Skeet Reese | 5 | 20- 2 | 2 | 6-15 | 4 | 9-10 | 11 | 36-11 |
18 | Jared Lintner | 5 | 10- 9 | 5 | 14-10 | 5 | 11- 5 | 15 | 36- 8 |
19 | Brandon Lester | 5 | 11- 0 | 5 | 14- 6 | 5 | 9- 9 | 15 | 34-15 |
20 | Mark Davis | 5 | 9- 6 | 5 | 12-13 | 5 | 12-10 | 15 | 34-13 |
21 | James Niggemeyer | 4 | 8-10 | 5 | 14- 0 | 5 | 11-12 | 14 | 34- 6 |
22 | David Kilgore | 5 | 14- 1 | 5 | 12-10 | 2 | 5- 0 | 12 | 31-11 |
23 | Todd Faircloth | 5 | 14- 6 | 5 | 9- 9 | 4 | 6- 9 | 14 | 30- 8 |
24 | Jason Christie | 3 | 7- 6 | 5 | 16- 8 | 2 | 4- 9 | 10 | 28- 7 |
25 | Keith Combs | 5 | 18- 8 | 2 | 3-14 | 1 | 3- 5 | 8 | 25-11 |
26 | Greg Hackney | 4 | 14-15 | 3 | 6-15 | 7 | 21-14 | ||
27 | Gerald Swindle | 5 | 8-13 | 5 | 12-13 | 10 | 21-10 | ||
28 | Bill Lowen | 4 | 7-11 | 5 | 13- 9 | 9 | 21- 4 | ||
29 | Randall Tharp | 2 | 4- 8 | 4 | 16- 3 | 6 | 20-11 | ||
30 | Aaron Martens | 3 | 7- 9 | 5 | 13- 2 | 8 | 20-11 | ||
31 | Matthew Herren | 4 | 8- 1 | 5 | 11- 9 | 9 | 19-10 | ||
32 | Edwin Evers | 5 | 7- 4 | 5 | 12- 0 | 10 | 19- 4 | ||
33 | John Crews | 2 | 7- 8 | 5 | 10- 4 | 7 | 17-12 | ||
34 | Cliff Prince | 2 | 3- 9 | 5 | 14- 2 | 7 | 17-11 | ||
35 | Cliff Pace | 2 | 4- 5 | 5 | 12- 9 | 7 | 16-14 | ||
36 | Andrew Young | 2 | 3- 8 | 5 | 13- 1 | 7 | 16- 9 | ||
37 | Brandon Scott Gray | 3 | 6- 7 | 5 | 9- 3 | 8 | 15-10 | ||
38 | David Walker | 4 | 12- 3 | 1 | 2-12 | 5 | 14-15 | ||
39 | Scott Rook | 3 | 4-13 | 5 | 9-15 | 8 | 14-12 | ||
40 | Stephen Browning | 1 | 2-13 | 4 | 11- 5 | 5 | 14- 2 | ||
41 | Chad Pipkens | 3 | 7- 9 | 3 | 6- 5 | 6 | 13-14 | ||
42 | Shinichi Fukae | 5 | 6-14 | 3 | 6- 5 | 8 | 13- 3 | ||
43 | Andy Montgomery | 5 | 11- 8 | 0 | 0- 0 | 5 | 11- 8 | ||
44 | Kevin Short | 5 | 8- 4 | 2 | 2- 4 | 7 | 10- 8 | ||
45 | Chad Morgenthaler | 2 | 3- 4 | 3 | 6-12 | 5 | 10- 0 | ||
46 | Cliff Crochet | 1 | 2-12 | 2 | 7- 2 | 3 | 9-14 | ||
47 | Brian Snowden | 4 | 8- 8 | 1 | 0-14 | 5 | 9- 6 | ||
48 | Jeff Lugar | 1 | 2- 4 | 3 | 6-14 | 4 | 9- 2 | ||
49 | Paul Elias | 0 | 0- 0 | 3 | 8- 8 | 3 | 8- 8 | ||
50 | Brett Preuett | 1 | 3- 0 | 1 | 4-11 | 2 | 7-11 | ||
51 | Teb Jones | 3 | 7- 9 | 0 | 0- 0 | 3 | 7- 9 | ||
52 | Morizo Shimizu | 1 | 1- 5 | 1 | 4- 8 | 2 | 5-13 | ||
53 | Brandon Palaniuk | 1 | 1- 7 | 2 | 3-13 | 3 | 5- 4 | ||
54 | Steve Lund | 0 | 0- 0 | 1 | 4-15 | 1 | 4-15 | ||
55 | Troy Diede | 0 | 0- 0 | 0 | 0- 0 | 0 | 0- 0 | ||
55 | Van Soles | 0 | 0- 0 | 0 | 0- 0 | 0 | 0- 0 |
Connect with us: